PE-värviga kaetud spiraali jõudlus
1) paksus ≤0,5 mm
Üksus | Testiüksus | Standard | Riiklik standard | Testi tulemus |
1 | Värvide erinevus | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Läike erinevus | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Katte paksus | ECCA T1 | Min 14 um | ≥16µm |
4 | Pliiatsi kõvadus | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-painutus | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Haardumine | ASTM D3359 | Hinne 0 | Hinne 0 |
7 | Mõju | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Keeva vee takistus | GB / T17748 | 2h muutusteta | 2h muutusteta |
9 | Lahusti vastupanu | ASTM D2248 | 200 korda värvi järelejäänud | 200 korda värvi järelejäänud |
10 | Soola vastupanu | ASTM B117 | 720 tundi ≤ 1. klass | 720 tundi ≤ 1. klass |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Värvi säilitamine | GB / T16259 | 600 tundi △ E≤2,0 | △E≤2.0 |
13 | Läige nõrgendab taset | 600 tundi ≤ 2. klass | 600 tundi ≤ 2. klass | |
14 | Kriit | 600 tundi pole muudatusi | Ei ole muutust |
2) paksus> 0,5 mm
Üksus | Testiüksus | Standard | Riiklik standard | Testi tulemus |
1 | Värvide erinevus | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Läike erinevus | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Katte paksus | ECCA T1 | Min 14 um | ≥18µm |
4 | Pliiatsi kõvadus | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-painutus | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Haardumine | ASTM D3359 | Hinne 0 | Hinne 0 |
7 | Mõju | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Keemistakistus | GB / T17748 | 2 tundi pole muudatusi | 2 tundi pole muudatusi |
9 | Lahustitakistus | ASTM D2248 | 200 korda värvi järelejäänud | 200 korda on värv alles |
10 | Soolakindlus | ASTM B117 | 720 tundi ≤ 1. klass | 720 tundi ≤ 1. klass |
11 | Happekindlus | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Värvide säilitamine | GB / T16259 | 600 tundi △ E≤2,0 | △E≤2.0 |
13 | Läige nõrgendab taset | 600 tundi ≤ 2. klass | 600 tundi ≤ 2. klass | |
14 | Kriit | Ei ole muutust | Ei ole muutust |




PVDF värviga kaetud mähise jõudlus
Üksus | Testiüksus | Standard | Riiklik standard | Testi tulemus |
1 | Värvide erinevus | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Läike erinevus | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Katte paksus | ECCA T1 | Kaks kihti Min 23μm | ≥25μm |
Kolm kihti Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Pliiatsi kõvadus | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-painutus | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Haardumine | ASTM D3359 | Hinne 0 | Hinne 0 |
7 | Mõju | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Keeva vee takistus | GB / T17748 | 2h muutusteta | 4h muutusteta |
9 | Lahustitakistus | ASTM D2248 | 200 korda värvib järelejäänud | 500 korda pole pausi |
10 | Happekindlus | ASTM D1308 | 5% HCl 24 tundi Ei muutu | Ei ole muutust |
11 | Leelisekindlus | ASTM D1308 | 5% NaOH 24 tundi, värvi ei muutu △ E≤2,0 | Ei ole muutust |
12 | Lämmastikhappe vastupidavus | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Õlikindlus | ASTM D1308 | 20 # õli 24 tundi muutusteta | Ei ole muutust |
14 | Soolapihustuskindlus | ASTM B117 | 4000 tundi ≤ 1. klass | Ei ole muutust |
15 | Kulumiskindlus | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Mustuse vastupanu | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Värvi säilitamine | GB / T16259 | 4000 tundi △ E≤4,0 | 4000 tundi △ E≤3,0 |
18 | Läige nõrgendab taset | 4000 tundi ≤ 2. klass | 4000 tundi ≤ 2. klass | |
19 | Kriit | 4000 tundi muutusteta | 4000 tundi Ei muutu |







